30/01/2012 $. 2.664.20 Diciembre 2011 Gastos
8.65
02/03/2012 $ 2.664.20 Enero
2012 Gastos 8.65
28/03/2012 $ 2.664.20 Febrero 2012 Gastos 8.65
23/04/2012 $ 2664.20 Marzo
2012 Gastos 8.65
29/05/2012 $ 2664.20 Abril 2012 Gastos 8.65
25/06/2012 $ 3196.60 Mayo
2012 Gastos
9.98
13/08/2012 $ 1.064.80 Retroactivo
Marzo Abril Gastos 4.65 ($532.40 C/U)
22/08/2012 $ 3.196.60 Junio
2012 Gastos 9.98
03/09/2012 $ 3.196.60 Julio
2012 Gastos 9.98
18/10/2012 $ 3.196.60 Agosto 2012 Gastos 9.98
22/11/2012 $ 3.196.60 Septiembre 2012 Gastos 9.98
26/12/2012 $ 3.196.60 Octubre 2012 Gastos 9.98
24/01/2013 $ 3.196.60 Noviembre 2012 Gastos 9.98
26/03/2013 $ 3.196.60 Diciembre 2012 Gastos 9.98
03/04/2013 $ 3.196.60 Enero 2013 Gastos 9.98
21/05/2013 $ 3.196.60 Febrero 2013 Gastos 9.98
22/05/2013 $ 3.196.60 Marzo 2013 Gastos 9.98
04/07/2013 $ 3.196.60 Abril 2013 Gastos 9.98
25/07/2013 $ 352.00 2 Retroactivo Marzo Abril Gastos 2.87 (176.00 C/U)
25/07/2013 $ 3.372.60 Mayo 2013 Gastos 10.42
05/09/2013 $ 3.372.60 Junio 2013 Gastos 10.42
11/09/2013 $ 3.372.60 Julio 2013 Gastos 10.42
16/10/2013 $ 3.372.60 Agosto 2013 Gastos 10.42
26/11/2013 $ 3.625.60 Septiembre 2013 Gastos 11.05
17/12/2013 $ 3.625.60 Octubre 2013 Gastos 11.05
06/02/2014 $ 3.625.60 Noviembre 2013 Gastos 11.05
26/02/2014 $ 3.641.44 Diciembre 2013 Gastos 11.09
25/04/2014 $ 3.609.76 Enero 2014
30/04/2014 $ 3.625.60 Febrero 2014 Gastos 11.05
20/05/2014 $ 3.625.60 Marzo 2014 Gastos 11.05
23/06/2014 $ 3.625.60 Abril 2014 Gastos 11.05
10/07/2014 $ 3.625.60 Mayo 2014 Gastos 11.05
11/08/2014 $ 1.452.00 Retroactivos Marzo, Abril y Mayo 2014
22/08/2014 $ 4.109.60 Junio 2014 Gastos 12.26
11/09/2014 $ 4.109.60 Julio 2014 Gastos 12.26
01/10/2014 $ 4.571.60 Agosto 2014 Gastos 13.42
03/12/2014 $ 4.571.60 Septiembre 2014 Gastos 13.42
03/12/2014 $ 4.571.60 Octubre 2014 Gastos 13.42
26/01/2015 $ 4.571.60 Noviembre 2014 Gastos 13.42
30/01/2015 $ 4.571.60 Diciembre 2014 Gastos 13.42
07/04/2015 $ 4.571.60 Enero 2015 Gastos 13.42
23/04/2015 $ 4.571.60 Febrero 2015 Gastos 13.42
23/04/2015 $ 1.971.20 Retroactivos Enero Febrero 2015 Gastos 6.92
Cada mes 985.60 (4571.60+ 985.60 = 5557.20)
18/10/2012 $ 3.196.60 Agosto 2012 Gastos 9.98
22/11/2012 $ 3.196.60 Septiembre 2012 Gastos 9.98
26/12/2012 $ 3.196.60 Octubre 2012 Gastos 9.98
24/01/2013 $ 3.196.60 Noviembre 2012 Gastos 9.98
26/03/2013 $ 3.196.60 Diciembre 2012 Gastos 9.98
03/04/2013 $ 3.196.60 Enero 2013 Gastos 9.98
21/05/2013 $ 3.196.60 Febrero 2013 Gastos 9.98
22/05/2013 $ 3.196.60 Marzo 2013 Gastos 9.98
04/07/2013 $ 3.196.60 Abril 2013 Gastos 9.98
25/07/2013 $ 352.00 2 Retroactivo Marzo Abril Gastos 2.87 (176.00 C/U)
25/07/2013 $ 3.372.60 Mayo 2013 Gastos 10.42
05/09/2013 $ 3.372.60 Junio 2013 Gastos 10.42
11/09/2013 $ 3.372.60 Julio 2013 Gastos 10.42
16/10/2013 $ 3.372.60 Agosto 2013 Gastos 10.42
26/11/2013 $ 3.625.60 Septiembre 2013 Gastos 11.05
17/12/2013 $ 3.625.60 Octubre 2013 Gastos 11.05
06/02/2014 $ 3.625.60 Noviembre 2013 Gastos 11.05
26/02/2014 $ 3.641.44 Diciembre 2013 Gastos 11.09
25/04/2014 $ 3.609.76 Enero 2014
30/04/2014 $ 3.625.60 Febrero 2014 Gastos 11.05
20/05/2014 $ 3.625.60 Marzo 2014 Gastos 11.05
23/06/2014 $ 3.625.60 Abril 2014 Gastos 11.05
10/07/2014 $ 3.625.60 Mayo 2014 Gastos 11.05
11/08/2014 $ 1.452.00 Retroactivos Marzo, Abril y Mayo 2014
22/08/2014 $ 4.109.60 Junio 2014 Gastos 12.26
11/09/2014 $ 4.109.60 Julio 2014 Gastos 12.26
01/10/2014 $ 4.571.60 Agosto 2014 Gastos 13.42
03/12/2014 $ 4.571.60 Septiembre 2014 Gastos 13.42
03/12/2014 $ 4.571.60 Octubre 2014 Gastos 13.42
26/01/2015 $ 4.571.60 Noviembre 2014 Gastos 13.42
30/01/2015 $ 4.571.60 Diciembre 2014 Gastos 13.42
07/04/2015 $ 4.571.60 Enero 2015 Gastos 13.42
23/04/2015 $ 4.571.60 Febrero 2015 Gastos 13.42
23/04/2015 $ 1.971.20 Retroactivos Enero Febrero 2015 Gastos 6.92
Cada mes 985.60 (4571.60+ 985.60 = 5557.20)
Enero y Febrero 2015 con retroactivo significa 5.557.20
13/05/2015 $ 5.557.20 Marzo 2015 Gastos 15.88
16/06/2015 $ 5557.20 Abril 2015 Gastos 15.88
16/06/2015 Retroactivo Marzo Abril $. 1205.60 Gastos $ 5.00
C/mes 602.80 total 6160.00 (5557.20 + 602.80)
02/07/2015 $ 6.160.00 Mayo 2015 Gastos 17.39
07/08/2015 $ 6.160.00 Junio 2015
Gastos 17.39
24/09/2015 $ 6.160.00 Julio 2015
Gastos 17.39
29/09/2015 $ 6.160.00 Agosto 2015
Gastos 17.39 (+$440.00=$.6.600.00
17/11/2015 $ 6.600.00 Septiembre
2015 Gastos 18.49
10/02/2016 $ 6.600.00 Octubre
2015
Gastos 18.49
22/02/2016 $.6.600.00 Noviembre
2015 Gastos 18.49
23/02/2016 $.6.600.00 Diciembre
2015 Gastos
18.49
21/06/2016 $. 440.00 Retroactivo
Agosto 2015 gastos 3.09
11/07/2016 $.6.600.00 Enero 2016 Gastos 16.50
11/07/2016 $.6.600.00 Enero 2016 Gastos 16.50
11/07/2016 $.6.600.00 Febrero 2016 Gastos 16.50
12/07/2016 $.6.600.00 Marzo 2016 Gastos 16.50
11/07/2016 $ 1.925.00 Retroactivo
01-02-y 03 2016 Gastos 4.81
11/07/2016 $.7.887.00 Abril 2016 Gastos 19.71
12/07/2016 $.7.887.60 Mayo 2016 Gastos
19.71
17/11/2016 $.7.887.00 Junio 2016 Gastos 22.37
17/11/2016 $.8.481.00 Julio 2016 Gastos 22.37
17/11/2016 $.8.481.00 Agosto 2016 Gastos 22.37
29/12/2016 $.8.481.00 X4 = 33924.00 09-10-11-12/2016 Gastos 89.79
24/04/2017 $.8.481.00 Enero 2017 Gastos 21.20
02/05/2017 $.8.481.00 Febrero 2017 Gastos 21.20
09/05/2017 $.8.481.00 Marzo 2017 Gastos 21.20
19/06/2017 $.8.481.00 Abril 2017 Gastos 50.89
22/06/2017 $.8.481.00 Mayo 2017 Gastos 50.89
14/07/2017 $.8.481.00 Junio 2017 Gastos 50.89
19/09/2017 $.9.605.20 Julio 2017 Gastos 57.63
11/10/2017 $.9.605.20 Agosto 2017 Gastos 57.63
11/12/2017 $10.513.80 Septiembre 2017 Gastos 63.08
09/01/2018 $10.513.80 Octubre 2017 Gastos 63.08
09/01/2018 $10.513.80 Noviembre 2017 Gastos 63.08
la subvencion de Noviembre 2017 Algunas Bibliotecas no la cobraron
15/01/2018 $10.513.80 Diciembre 2017 Gastos 63.08
07/05/2018 $10.513.80 Enero 2018 Gastos 63.08
09/05/2018 $10.513.80 Febrero 2018 Gastos 63.08
10/05/2018 $10.513.80 Marzo 2018 Gastos 63.08
10/07/2018 $10.513.80 Abril 2018 Gastos 63.08
19/07/2018 $10.513.80 Mayo 2018 Gastos 63.08
20/075/2018 $10.513.80 Junio 2018 Gastos 63.08
10/08/2018 $10.513.80 Julio 2018 Gastos 63.08
31/08/2018 $10.513.80 Agosto 2018 Gastos 63.08
05/10/2018 $10.513.80 Septiembre 2018 Gastos 63.08
07/11/2018 $10.513.80 Octubre 2018 Gastos 63.08
21/11/2018 $10.513.80 Noviembre 2018 Gastos 63.08
28/01/2019 $10.513.80 Diciembre 2018 Gastos 63.08
26/03/2019 $14.275.80 Enero 2019 Gastos 85.65
24/04/2019 $14.275.80 Febrero 2019 Gastos 85.65
24/04/2019 $14.275.80 Marzo 2019 Gastos 85.65
30/04/2019 $14.275.80 Abril 2019 Gastos 85.65
14/06/2019 $14.275.80 Mayo 2019 Gastos 85.65
17/11/2016 $.7.887.00 Junio 2016 Gastos 22.37
17/11/2016 $.8.481.00 Julio 2016 Gastos 22.37
17/11/2016 $.8.481.00 Agosto 2016 Gastos 22.37
29/12/2016 $.8.481.00 X4 = 33924.00 09-10-11-12/2016 Gastos 89.79
24/04/2017 $.8.481.00 Enero 2017 Gastos 21.20
02/05/2017 $.8.481.00 Febrero 2017 Gastos 21.20
09/05/2017 $.8.481.00 Marzo 2017 Gastos 21.20
19/06/2017 $.8.481.00 Abril 2017 Gastos 50.89
22/06/2017 $.8.481.00 Mayo 2017 Gastos 50.89
14/07/2017 $.8.481.00 Junio 2017 Gastos 50.89
19/09/2017 $.9.605.20 Julio 2017 Gastos 57.63
11/10/2017 $.9.605.20 Agosto 2017 Gastos 57.63
11/12/2017 $10.513.80 Septiembre 2017 Gastos 63.08
09/01/2018 $10.513.80 Octubre 2017 Gastos 63.08
09/01/2018 $10.513.80 Noviembre 2017 Gastos 63.08
la subvencion de Noviembre 2017 Algunas Bibliotecas no la cobraron
15/01/2018 $10.513.80 Diciembre 2017 Gastos 63.08
07/05/2018 $10.513.80 Enero 2018 Gastos 63.08
09/05/2018 $10.513.80 Febrero 2018 Gastos 63.08
10/05/2018 $10.513.80 Marzo 2018 Gastos 63.08
10/07/2018 $10.513.80 Abril 2018 Gastos 63.08
19/07/2018 $10.513.80 Mayo 2018 Gastos 63.08
20/075/2018 $10.513.80 Junio 2018 Gastos 63.08
10/08/2018 $10.513.80 Julio 2018 Gastos 63.08
31/08/2018 $10.513.80 Agosto 2018 Gastos 63.08
05/10/2018 $10.513.80 Septiembre 2018 Gastos 63.08
07/11/2018 $10.513.80 Octubre 2018 Gastos 63.08
21/11/2018 $10.513.80 Noviembre 2018 Gastos 63.08
28/01/2019 $10.513.80 Diciembre 2018 Gastos 63.08
26/03/2019 $14.275.80 Enero 2019 Gastos 85.65
24/04/2019 $14.275.80 Febrero 2019 Gastos 85.65
24/04/2019 $14.275.80 Marzo 2019 Gastos 85.65
30/04/2019 $14.275.80 Abril 2019 Gastos 85.65
14/06/2019 $14.275.80 Mayo 2019 Gastos 85.65
Les recomiendo que sigan esta pagina donde ofrecen informacion de edicion de libros en Buenos aires.
ResponderEliminarLibros en Buenos Aires