Biblioteca | Reconoc.Prov. Nº | |||||||
ESTADISTICA SEMESTRAL | Período: | |||||||
Niños % | ||||||||
Usuarios en sede: | Jóvenes % | |||||||
Adultos % | ||||||||
LIBROS PRESTADOS TOTAL | ||||||||
A DOMICILIO | ||||||||
EN SALA LECTURA | ||||||||
VIDEOS PRESTADOS TOTAL | ||||||||
CD PRESTADOS TOTAL | ||||||||
REVISTAS PRESTADAS TOTAL | ||||||||
SERVICIOS DE EXTENSION – PRESTAMOS A INSTITUCIONES | ||||||||
INSTITUCIONES (denominaciones y localidades) | ||||||||
1º | 4º | |||||||
2º | 5º | |||||||
3º | 6º | |||||||
USUARIOS TOTALES | ||||||||
TOTAL LIBROS PRESTADOS | ||||||||
SERVICIOS DEL BIBLIOMOVIL | ||||||||
Nº VALIJAS | ||||||||
USUARIOS TOTALES | ||||||||
LIBROS PRESTADOS TOTALES | ||||||||
VIDEOS PRESTADOS TOTALES | ||||||||
PROYECCION CULTURAL | ||||||||
CONCURSOS | CONFERENCIAS | |||||||
RECITALES | TALLERES | |||||||
TALLERES | OTROS | |||||||
Nº DE ASISTENTES TOTALES | ||||||||
NOMBRE............................................................
LOCALIDAD...........................................................
NUMERO DE RECONOCIMIENTO......................
SUBVENCIÓN LEY 9319
MES | AÑO | ORDEN DE PAGO | IMPORTE |
CONCEPTOS
1 | Sueldo del bibliotecario | ||
2 | Factura Nº..... | ||
3 | Factura Nº ..... | ||
4 | Factura Nº .... | ||
5 | Factura Nº .... | ||
6 | Factura Nº .... | ||
7 | Factura Nº ... | ||
8 | Factura Nº .... | ||
9 | Factura Nº .... | ||
10 | Factura Nº .... |
TOTAL
NOTA: Se declara que la subvención es solamente para pago del bibliotecario y compra de material bibliográfico.
La rendición deberá remitirse a esta Dirección antes del día 30 de cada mes, en caso contrario perderá la subvención del siguiente mes.
Presidente Tesorero Secretario
Sello
No hay comentarios:
Publicar un comentario